Total Employee
1007
Active
1007
Inactive
1007
New Joiners
67
| ID | Employee | Designation | Phone | Shift | Status | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMP001 | Designer | carlevans@example.com | +12163547758 | Regular | Active | |||
| EMP002 | Administrator | rameriz@example.com | +11367529510 | Regular | Active | |||
| EMP003 | Developer | robert@example.com | +15362789414 | Regular | Active | |||
| EMP004 | HR Manager | patricia@example.com | +18513094627 | Night Shift | Active | |||
| EMP005 | Designer | markjoslyn@example.com | +14678219025 | Mid Shift | Active | |||
| EMP006 | Developer | marshabetts@example.com | +10913278319 | Mid Shift | Active | |||
| EMP007 | Administrator | daieljude@example.com | +19125852947 | Regular | Active | |||
| EMP008 | HR Assistant | emmabates@example.com | +13671835209 | Regular | Active | |||
| EMP009 | Designer | richard@example.com | +19756194733 | Regular | Active | |||
| EMP010 | HR Manager | robinson@example.com | +19167850925 | Regular | Inactive |
Grocery Apex
Grocery Bevy
Grocery Eden









